- ↓ 82,50082%
- ↑ 85,000▲ 12 p.p.79%
- ↓ 80,000▼ 8 p.p.57%
Cripto
Eventos abertos mais movimentados nas últimas 24 horas.
- ↓ 82,0008%
- ↑ 85,0002%
- ↓ 81,0002%
- 80,000▲ 5,8 p.p.98%
- 82,000▲ 21 p.p.86%
- 84,000▲ 6 p.p.30%
- ↑ 90,000▲ 3,5 p.p.64%
- ↑ 95,000▲ 1 p.p.43%
- ↓ 70,000▲ 2 p.p.37%
- ↑ 84,00089%
- ↓ 82,00067%
- ↑ 86,000▲ 9 p.p.40%
- 2,400▲ 8 p.p.97%
- 2,500▲ 14,5 p.p.59%
- 2,600▼ 3,1 p.p.4%
- ↑ 2,600▲ 4,5 p.p.72%
- ↓ 2,400▼ 7 p.p.66%
- ↑ 2,700▲ 4 p.p.43%
- ↑ 2,600▲ 5,5 p.p.46%
- ↓ 2,400▼ 13 p.p.37%
- ↑ 2,70013%
- 78,000▲ 2,1 p.p.98%
- 80,000▲ 7,5 p.p.95%
- 82,000▲ 16,5 p.p.77%
- ↓ 2,4507%
- ↑ 2,5506%
- ↑ 2,6002%
- 2,10099%
- 2,20098%
- 2,300▲ 2 p.p.96%
- 76,000▲ 1,3 p.p.99%
- 78,000▲ 3,1 p.p.97%
- 80,000▲ 7,5 p.p.91%
- ↓ 2,250▲ 1 p.p.49%
- ↑ 3,000▲ 1 p.p.43%
- ↓ 2,00025%
- ↑ 110▲ 5 p.p.62%
- ↓ 100▲ 4 p.p.59%
- ↑ 120▲ 2 p.p.32%
- Up▲ 50 p.p.>99%
- Down<1%
- 82,000-84,000▲ 13 p.p.55%
- 84,000-86,000▲ 10,5 p.p.28%
- 80,000-82,000▼ 16 p.p.14%
Política · Cripto
Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026?
- SimYes6%
- ↑ 1.40▲ 5,5 p.p.56%
- ↓ 1.20▼ 1 p.p.33%
- ↑ 1.60▲ 5,5 p.p.24%
- 2,200▲ 0,1 p.p.99%
- 2,300▲ 1,6 p.p.98%
- 2,400▲ 8 p.p.92%
- $50M▼ 0,2 p.p.98%
- $100M▼ 0,5 p.p.96%
- $200M▼ 0,5 p.p.94%
- 74,000▼ 0,3 p.p.99%
- 76,000▲ 1,3 p.p.98%
- 78,000▲ 2,4 p.p.95%
Política · Cripto
Which Senators will vote for the Clarity Act?
- Alex Padilla▼ 0,3 p.p.7%
- Mark Warner▲ 2,5 p.p.7%
- Josh Hawley▲ 0,2 p.p.7%
- 2,500-2,600▲ 16 p.p.54%
- 2,400-2,500▼ 4,5 p.p.40%
- 2,600-2,700▼ 1,7 p.p.4%
- 76,000▲ 0,1 p.p.98%
- 78,000▲ 2,4 p.p.96%
- 80,000▲ 7 p.p.90%
Dados: Polymarket