
Ethereum price on October 14?
- Volume em 24 h
- US$ 15,1 mil
- Prazo
- Encerra amanhã
- Resultados
- 11
- Dados
- Atualizado às 19:56
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- 2,500-2,600–
- 2,400-2,500–
- 2,600-2,700–
- 2,300-2,400–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| 2,500-2,600 | 56% | ▲ 25,5 p.p. | US$ 667,7 |
| 2,400-2,500 | 38% | ▼ 11 p.p. | US$ 716,2 |
| 2,600-2,700 | 4% | ▲ 0,2 p.p. | US$ 2,6 mil |
| 2,300-2,400 | 2% | ▼ 14 p.p. | US$ 4,3 mil |
| 2,700-2,800 | <1% | ▼ 0,5 p.p. | US$ 4,6 mil |
| 2,200-2,300 | <1% | ▼ 0,9 p.p. | US$ 794,8 |
| 2,100-2,200 | <1% | ▼ 0,3 p.p. | US$ 133,3 |
| 2,800-2,900 | <1% | ▼ 1,7 p.p. | US$ 1,3 mil |
| <2,100 | <1% | ▼ 0,4 p.p. | US$ 74,2 |
| >3,000 | <1% | ▼ 0,2 p.p. | US$ 0 |
| 2,900-3,000 | <1% | ▼ 1,2 p.p. | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…