
What price will Ethereum hit in 2026?
- Volume em 24 h
- US$ 38,3 mil
- Prazo
- Encerra em 1 de jan. de 2027
- Resultados
- 22 em aberto de 30
- Dados
- Atualizado às 19:54
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- ↓ 2,250–
- ↑ 3,000–
- ↓ 2,000–
- ↑ 3,500–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| ↓ 2,250 | 49% | ▼ 3 p.p. | US$ 214,1 |
| ↑ 3,000 | 44% | ▲ 2 p.p. | US$ 298,1 |
| ↓ 2,000 | 25% | – | US$ 2,2 mil |
| ↑ 3,500 | 19% | ▼ 1 p.p. | US$ 1,3 mil |
| ↓ 1,750 | 14% | ▼ 2 p.p. | US$ 4,7 mil |
| ↑ 4,000 | 9% | – | US$ 2,1 mil |
| ↓ 1,500 | 8% | ▼ 0,4 p.p. | US$ 1 mil |
| ↓ 1,250 | 6% | ▼ 1 p.p. | US$ 2,9 mil |
| ↑ 4,500 | 5% | ▲ 0,5 p.p. | US$ 16,3 mil |
| ↓ 1,000 | 5% | – | US$ 1,2 mil |
| ↑ 5,000 | 4% | ▲ 0,2 p.p. | US$ 3,3 mil |
| ↑ 5,500 | 3% | ▲ 0,2 p.p. | US$ 360,4 |
| ↑ 6,500 | 2% | ▲ 0,5 p.p. | US$ 5 |
| ↓ 500 | 2% | ▲ 0,4 p.p. | US$ 55 |
| ↑ 8,000 | 1% | – | US$ 882 |
| ↓ 800 | 3% | – | US$ 0 |
| ↑ 6,000 | 3% | ▲ 0,1 p.p. | US$ 0 |
| ↓ 700 | 2% | – | US$ 0 |
| ↓ 600 | 1% | – | US$ 0 |
| ↑ 7,000 | 1% | – | US$ 0 |
| ↑ 10,000 | <1% | ▲ 0,1 p.p. | US$ 1,3 mil |
| ↑ 7,500 | <1% | – | US$ 0 |
| ↑ 2,750 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 2,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 2,250 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 2,000 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 1,750 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 1,750 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 2,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 2,000 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…