
What price will Bitcoin hit in October?
- Volume em 24 h
- US$ 445,5 mil
- Prazo
- Encerra em 18 dias
- Resultados
- 20 em aberto de 30
- Dados
- Atualizado às 18:51
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- ↓ 82,500–
- ↑ 85,000–
- ↓ 80,000–
- ↑ 87,500–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| ↓ 82,500 | 92% | – | US$ 67,6 |
| ↑ 85,000 | 81% | ▲ 14 p.p. | US$ 27,6 mil |
| ↓ 80,000 | 56% | ▼ 9 p.p. | US$ 43,7 mil |
| ↑ 87,500 | 51% | ▲ 7 p.p. | US$ 9,6 mil |
| ↑ 90,000 | 33% | ▲ 5 p.p. | US$ 36,7 mil |
| ↓ 77,500 | 32% | ▼ 8 p.p. | US$ 20,7 mil |
| ↓ 75,000 | 21% | ▼ 3 p.p. | US$ 32,2 mil |
| ↑ 92,500 | 19% | ▲ 3 p.p. | US$ 17,7 mil |
| ↓ 72,500 | 12% | ▼ 2 p.p. | US$ 14,5 mil |
| ↑ 95,000 | 10% | ▲ 1 p.p. | US$ 9,8 mil |
| ↓ 70,000 | 7% | ▼ 2 p.p. | US$ 2,3 mil |
| ↑ 97,500 | 4% | ▲ 0,6 p.p. | US$ 7,6 mil |
| ↓ 67,500 | 4% | ▼ 0,3 p.p. | US$ 3,4 mil |
| ↓ 65,000 | 3% | ▲ 0,4 p.p. | US$ 37,3 mil |
| ↑ 100,000 | 2% | – | US$ 28 mil |
| ↑ 102,500 | 1% | ▲ 0,2 p.p. | US$ 12,8 mil |
| ↓ 62,500 | 1% | – | US$ 4,6 mil |
| ↓ 60,000 | 1% | – | US$ 22,6 mil |
| ↑ 105,000 | 1% | ▲ 0,3 p.p. | US$ 29,9 mil |
| ↑ 150,000 | <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 84,5 mil |
| ↑ 85,000 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 82,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 85,000 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 85,000 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 85,000 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 85,000 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 82,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 82,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 82,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 82,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…