
What price will XRP hit in October?
- Volume em 24 h
- US$ 15,9 mil
- Prazo
- Encerra em 18 dias
- Resultados
- 17 em aberto de 22
- Dados
- Atualizado às 19:59
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- ↑ 1.40–
- ↑ 1.60–
- ↑ 1.80–
- ↓ 1.00–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| ↑ 1.40 | 57% | ▲ 6 p.p. | US$ 193 |
| ↑ 1.60 | 26% | ▲ 8 p.p. | US$ 1,6 mil |
| ↑ 1.80 | 8% | ▲ 1,5 p.p. | US$ 161 |
| ↓ 1.00 | 4% | ▼ 0,9 p.p. | US$ 6,7 mil |
| ↑ 2.00 | 3% | ▲ 0,6 p.p. | US$ 1,3 mil |
| ↑ 2.20 | 2% | ▲ 0,8 p.p. | US$ 1,5 mil |
| ↓ 0.80 | 1% | ▼ 0,3 p.p. | US$ 58,8 |
| ↑ 2.40 | 1% | ▲ 0,2 p.p. | US$ 900 |
| ↓ 1.20 | 31% | ▼ 2,5 p.p. | US$ 0 |
| ↑ 4.00 | <1% | – | US$ 2,2 mil |
| ↑ 3.20 | <1% | ▼ 0,2 p.p. | US$ 42,2 |
| ↓ 0.40 | <1% | – | US$ 1,2 mil |
| ↑ 2.80 | <1% | ▲ 0,1 p.p. | US$ 0 |
| ↑ 2.60 | <1% | ▲ 0,1 p.p. | US$ 0 |
| ↓ 0.60 | <1% | – | US$ 0 |
| ↑ 3.00 | <1% | ▼ 0,2 p.p. | US$ 0 |
| ↓ 0.20 | <1% | – | US$ 0 |
| ↓ 1.40 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 1.40 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 1.40 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 1.40 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 1.40 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…