
Ethereum above ___ on October 16?
- Volume em 24 h
- US$ 52,4 mil
- Prazo
- Encerra em 3 dias
- Resultados
- 11
- Dados
- Atualizado às 19:56
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- 2,100–
- 2,000–
- 2,200–
- 2,300–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| 2,100 | 99% | ▼ 0,2 p.p. | US$ 4,2 mil |
| 2,000 | 99% | ▼ 0,5 p.p. | US$ 1,5 mil |
| 2,200 | 98% | – | US$ 535,4 |
| 2,300 | 96% | ▲ 3,7 p.p. | US$ 5,3 mil |
| 2,400 | 89% | ▲ 15,5 p.p. | US$ 11,8 mil |
| 2,500 | 56% | ▲ 15,5 p.p. | US$ 461,5 |
| 2,600 | 17% | ▲ 4,5 p.p. | US$ 10,6 mil |
| 2,700 | 4% | ▲ 0,8 p.p. | US$ 10,1 mil |
| 2,800 | 2% | ▲ 1,2 p.p. | US$ 6,5 mil |
| 3,000 | <1% | ▲ 0,3 p.p. | US$ 1,4 mil |
| 2,900 | <1% | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…