
What price will Ethereum hit in October?
- Volume em 24 h
- US$ 76,9 mil
- Prazo
- Encerra em 18 dias
- Resultados
- 19 em aberto de 32
- Dados
- Atualizado às 19:58
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- ↑ 2,600–
- ↓ 2,400–
- ↑ 2,700–
- ↓ 2,300–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| ↑ 2,600 | 73% | ▲ 11 p.p. | US$ 2,1 mil |
| ↓ 2,400 | 66% | ▼ 13,5 p.p. | US$ 6,8 mil |
| ↑ 2,700 | 44% | ▲ 9 p.p. | US$ 7,4 mil |
| ↓ 2,300 | 39% | ▼ 10 p.p. | US$ 2,2 mil |
| ↑ 2,800 | 28% | ▲ 4 p.p. | US$ 7,2 mil |
| ↓ 2,200 | 21% | ▼ 6 p.p. | US$ 711,4 |
| ↑ 2,900 | 16% | ▲ 3 p.p. | US$ 7 mil |
| ↓ 2,100 | 14% | ▼ 5 p.p. | US$ 7 mil |
| ↑ 3,000 | 11% | ▲ 2,5 p.p. | US$ 1,5 mil |
| ↓ 2,000 | 7% | ▼ 1,3 p.p. | US$ 5,5 mil |
| ↑ 3,100 | 7% | ▲ 2 p.p. | US$ 3,7 mil |
| ↑ 3,200 | 5% | ▲ 0,8 p.p. | US$ 2,3 mil |
| ↓ 1,900 | 4% | ▼ 0,3 p.p. | US$ 14,6 mil |
| ↑ 3,300 | 3% | ▲ 0,3 p.p. | US$ 488,7 |
| ↓ 1,800 | 2% | ▼ 0,5 p.p. | US$ 2,4 mil |
| ↑ 3,500 | 1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 216 |
| ↑ 3,400 | 1% | ▼ 0,2 p.p. | US$ 1,1 mil |
| ↑ 3,600 | <1% | ▼ 0,2 p.p. | US$ 438,5 |
| ↑ 4,500 | <1% | – | US$ 4,3 mil |
| ↓ 2,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 164,3 |
| ↓ 2,700 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 2,600 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 2,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 2,700 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 2,700 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 2,700 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 2,700 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 2,700 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 2,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ 2,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 2,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ 2,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…