
Will Russia target Kyiv on...?
- Volume em 24 h
- US$ 200,4 mil
- Prazo
- Encerra em 18 dias
- Resultados
- 18 em aberto de 31
- Dados
- Atualizado às 20:06
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- October 14–
- October 15–
- October 16–
- October 17–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| October 14 | 98% | ▼ 0,5 p.p. | US$ 2,8 mil |
| October 15 | 95% | ▲ 1,5 p.p. | US$ 1 mil |
| October 16 | 88% | ▼ 1 p.p. | US$ 55,8 mil |
| October 17 | 86% | ▼ 1,5 p.p. | US$ 34,6 mil |
| October 25 | 86% | ▲ 1 p.p. | US$ 3 mil |
| October 18 | 86% | – | US$ 23,3 mil |
| October 28 | 85% | ▼ 0,5 p.p. | US$ 5 |
| October 20 | 84% | ▼ 2,5 p.p. | US$ 20,4 mil |
| October 24 | 84% | ▼ 2 p.p. | US$ 5 mil |
| October 23 | 82% | ▲ 7 p.p. | US$ 4,1 mil |
| October 19 | 82% | ▲ 2,5 p.p. | US$ 21,1 mil |
| October 21 | 79% | ▼ 7 p.p. | US$ 367 |
| October 22 | 75% | ▼ 11 p.p. | US$ 20,1 mil |
| October 29 | 69% | ▼ 6 p.p. | US$ 5,1 mil |
| October 27 | 85% | – | US$ 0 |
| October 30 | 78% | ▲ 1 p.p. | US$ 0 |
| October 26 | 76% | ▲ 0,5 p.p. | US$ 0 |
| October 31 | 67% | ▲ 10 p.p. | US$ 0 |
| October 13 | Resultado: SimYes | – | US$ 3,7 mil |
| October 1 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 2 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 3 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 4 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 5 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 6 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 7 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 8 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 9 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 10 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 11 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| October 12 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…