
Which movie has biggest opening week in 2026?
- Volume em 24 h
- US$ 3,9 mil
- Prazo
- Encerra em 1 de fev. de 2027
- Resultados
- 4 em aberto de 9
- Dados
- Atualizado às 02:38
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- Avengers: Doomsday–
- Spider-Man: Brand New Day–
- The Hunger Games: Sunrise on the Reaping–
- Dune: Messiah–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| Avengers: Doomsday | 72% | ▲ 10 p.p. | US$ 2,7 mil |
| Spider-Man: Brand New Day | 30% | ▼ 10 p.p. | US$ 1,2 mil |
| The Hunger Games: Sunrise on the Reaping | <1% | – | US$ 0 |
| Dune: Messiah | <1% | – | US$ 0 |
| Michael | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| Toy Story 5 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| The Odyssey | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| The Super Mario Galaxy Movie | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…