
What will Gold (XAUUSD) hit in October 2026?
- Volume em 24 h
- US$ 36,2 mil
- Prazo
- Encerra em 18 dias
- Resultados
- 14 em aberto de 21
- Dados
- Atualizado às 20:20
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- ↑ $4,200–
- ↓ $4,100–
- ↑ $4,300–
- ↓ $4,000–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| ↑ $4,200 | 79% | – | US$ 101,8 |
| ↓ $4,100 | 74% | ▲ 6 p.p. | US$ 2,6 mil |
| ↑ $4,300 | 46% | ▼ 8 p.p. | US$ 2,9 mil |
| ↓ $4,000 | 37% | ▲ 0,5 p.p. | US$ 2,1 mil |
| ↑ $4,400 | 21% | ▼ 4,5 p.p. | US$ 434,8 |
| ↓ $3,900 | 13% | ▼ 3 p.p. | US$ 2,5 mil |
| ↑ $4,500 | 9% | ▼ 5 p.p. | US$ 1,6 mil |
| ↓ $3,800 | 5% | ▼ 1,2 p.p. | US$ 2,6 mil |
| ↑ $4,600 | 4% | ▼ 1,2 p.p. | US$ 1,6 mil |
| ↑ $4,700 | 2% | ▲ 0,2 p.p. | US$ 1,2 mil |
| ↓ $3,700 | 2% | ▼ 1,2 p.p. | US$ 65 |
| ↑ $4,800 | 1% | ▲ 0,7 p.p. | US$ 3,7 mil |
| ↑ $4,900 | 1% | ▲ 0,2 p.p. | US$ 3,7 mil |
| ↓ $3,600 | <1% | ▼ 0,3 p.p. | US$ 40,8 |
| ↑ $4,200 | Resultado: SimYes | – | US$ 11 mil |
| ↓ $4,200 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↓ $4,100 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ $4,200 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ $4,200 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ $4,200 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| ↑ $4,200 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…