
What price will Ethereum hit on October 14?
- Volume em 24 h
- US$ 61,8 mil
- Prazo
- Encerra amanhã
- Resultados
- 12 em aberto de 14
- Dados
- Atualizado às 12:16
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- ↓ 2,400–
- ↓ 2,350–
- ↓ 2,300–
- ↑ 2,550–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| ↓ 2,400 | 50% | – | US$ 18 mil |
| ↓ 2,350 | 12% | – | US$ 11,1 mil |
| ↓ 2,300 | 3% | – | US$ 4,1 mil |
| ↑ 2,550 | 2% | – | US$ 395,6 |
| ↓ 2,250 | <1% | – | US$ 385,1 |
| ↓ 2,200 | <1% | – | US$ 60,1 |
| ↑ 2,600 | <1% | – | US$ 904,5 |
| ↑ 2,800 | <1% | – | US$ 2,9 mil |
| ↑ 2,650 | <1% | – | US$ 4,2 mil |
| ↑ 2,750 | <1% | – | US$ 3,3 mil |
| ↑ 2,700 | <1% | – | US$ 3,6 mil |
| ↑ 2,850 | <1% | – | US$ 35 |
| ↓ 2,500 | Resultado: SimYes | – | US$ 2,4 mil |
| ↓ 2,450 | Resultado: SimYes | – | US$ 10,5 mil |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…