
US announces end of Iranian blockade by...?
- Volume em 24 h
- US$ 274,2 mil
- Prazo
- Encerra em 1 de jan. de 2027
- Resultados
- 5 em aberto de 23
- Dados
- Atualizado às 20:13
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- March 31–
- December 31–
- November 30–
- October 31–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| March 31 | 67% | ▼ 0,5 p.p. | US$ 1,6 mil |
| December 31 | 42% | ▼ 1,9 p.p. | US$ 23,4 mil |
| November 30 | 26% | ▼ 1,5 p.p. | US$ 14,1 mil |
| October 31 | 14% | ▼ 0,5 p.p. | US$ 85,1 mil |
| October 15 | 2% | ▼ 1,8 p.p. | US$ 148,2 mil |
| July 24 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| July 31 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 15 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 31 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| July 14 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| September 30 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 7 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 8 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 9 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 10 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 11 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 12 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 13 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 14 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| August 22 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| September 7 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| September 14 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| September 21 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…