
- Volume em 24 h
- US$ 176,3 mil
- Prazo
- Encerra em 8 de nov. de 2028
- Resultados
- 43
- Dados
- Atualizado às 20:05
As porcentagens refletem preços negociados em uma plataforma estrangeira e não são pesquisa eleitoral nem intenção de voto.
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- J.D. Vance–
- Marco Rubio–
- Tucker Carlson–
- Ron DeSantis–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| 49% | ▲ 0,3 p.p. | US$ 3,3 mil | |
| 15% | – | US$ 739,5 | |
| 3% | – | US$ 7 mil | |
| 2% | – | US$ 3,1 mil | |
| 2% | – | US$ 8,7 mil | |
| 2% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 911,6 | |
| 2% | – | US$ 365 | |
| <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 42,1 mil | |
| <1% | – | US$ 154,8 | |
| <1% | – | US$ 32,3 mil | |
| <1% | – | US$ 1,6 mil | |
| <1% | – | US$ 40,5 | |
| <1% | – | US$ 77,7 | |
| <1% | – | US$ 511,9 | |
| <1% | – | US$ 90,2 | |
| <1% | – | US$ 15 | |
| <1% | – | US$ 1,4 mil | |
| <1% | – | US$ 73 | |
| <1% | – | US$ 1 mil | |
| <1% | – | US$ 8,5 | |
| <1% | – | US$ 940,2 | |
| <1% | – | US$ 2,8 mil | |
| <1% | – | US$ 991,7 | |
| <1% | – | US$ 303,3 | |
| <1% | – | US$ 217,6 | |
| <1% | – | US$ 102,3 | |
| <1% | – | US$ 25,3 | |
| <1% | – | US$ 18,1 | |
| <1% | – | US$ 113,2 | |
| <1% | – | US$ 81 | |
| <1% | – | US$ 2,1 mil | |
| <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 65,1 mil | |
| <1% | – | US$ 5,1 | |
| <1% | – | US$ 19,7 | |
| <1% | – | US$ 3,4 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…