
Oscars 2027: Best Picture Winner
- Volume em 24 h
- US$ 7,1 mil
- Prazo
- Encerra em 1 de jul. de 2027
- Resultados
- 27
- Dados
- Atualizado às 20:20
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- The Odyssey–
- La Bola Negra–
- Dune: Part Three–
- You Can See Everything–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| The Odyssey | 56% | ▲ 3 p.p. | US$ 3,2 mil |
| La Bola Negra | 27% | ▼ 3 p.p. | US$ 115,4 |
| Dune: Part Three | 9% | – | US$ 146,7 |
| You Can See Everything | 5% | ▲ 2,5 p.p. | US$ 1,1 mil |
| Digger | 3% | ▲ 0,8 p.p. | US$ 974,1 |
| Wild Horse Nine | 3% | – | US$ 126,7 |
| Fjord | 1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 126,7 |
| Obsession | 1% | – | US$ 0 |
| I Play Rocky | 1% | – | US$ 0 |
| Artificial | 1% | – | US$ 0 |
| The Debut | <1% | ▼ 0,3 p.p. | US$ 126,7 |
| The Invite | <1% | – | US$ 126,7 |
| Project Hail Mary | <1% | – | US$ 126,7 |
| Behemoth! | <1% | – | US$ 126,7 |
| The Social Reckoning | <1% | – | US$ 126,7 |
| The Drama | <1% | – | US$ 126,7 |
| The Adventures of Cliff Booth | <1% | – | US$ 126,7 |
| Josephine | <1% | – | US$ 126,7 |
| Tony | <1% | – | US$ 126,7 |
| All of a Sudden | <1% | – | US$ 126,7 |
| Elsinore | <1% | – | US$ 0 |
| Saturn Return | <1% | – | US$ 0 |
| Clarissa | <1% | – | US$ 0 |
| Disclosure Day | <1% | – | US$ 0 |
| Fatherland | <1% | – | US$ 0 |
| Michael | <1% | – | US$ 0 |
| Avengers: Doomsday | <1% | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…