Brazuca Market

Esportes

Seahawks vs. Broncos

Volume em 24 h
US$ 537,5 mil
Prazo
Encerra em 2 dias
Resultados
309
Dados
Atualizado às 02:36
Histórico de probabilidade

Carregando histórico…

ResultadoProbabilidadeVariação 24 hVolume 24 h
O/U 30.5Over 81%Under 20%▼ 0,5 p.p.US$ 2,5
Seahawks O/U 16.5Over 73%Under 28%▼ 2 p.p.US$ 38,5
O/U 34.5Over 70%Under 31%–US$ 5
Seahawks vs. BroncosSeahawks 56%Broncos 44%▼ 3 p.p.US$ 522,9 mil
Spread -2.5Seahawks 51%Broncos 50%▼ 3 p.p.US$ 10,3 mil
O/U 40.5Over 50%Under 51%▼ 1 p.p.US$ 4
O/U 42.5Over 44%Under 56%–US$ 28,9
Spread -3.5Seahawks 42%Broncos 59%▼ 2,5 p.p.US$ 139,5
Spread -1.5Broncos 41%Seahawks 59%▲ 2,5 p.p.US$ 150,5
Seahawks O/U 23.5Over 41%Under 60%▼ 1 p.p.US$ 1,6
Spread -4.5Seahawks 39%Broncos 62%▼ 2,5 p.p.US$ 2,3
O/U 44.5Over 38%Under 63%▼ 0,5 p.p.US$ 44,3
Spread -6.5Seahawks 35%Broncos 66%▼ 2,5 p.p.US$ 472,8
Broncos O/U 23.5Over 33%Under 68%▲ 1 p.p.US$ 2,8
Spread -3.5Broncos 32%Seahawks 68%▲ 2,5 p.p.US$ 1,4
Spread -7.5Seahawks 28%Broncos 72%▼ 1,5 p.p.US$ 986,2
Spread -8.5Seahawks 28%Broncos 72%▲ 0,5 p.p.US$ 380,1
Spread -9.5Seahawks 27%Broncos 74%–US$ 2,1 mil
O/U 50.5Over 22%Under 78%▼ 1,5 p.p.US$ 12,2
Spread -10.5Seahawks 22%Broncos 78%▼ 1,5 p.p.US$ 1,3
Broncos O/U 27.5Over 18%Under 83%▲ 3,5 p.p.US$ 1,1
Seahawks 1H O/U 20.5Over 6%Under 94%▼ 24 p.p.US$ 6,5
O/U 64.5Over 5%Under 96%▼ 1 p.p.US$ 5,2
O/U 22.5Over 95%Under 6%▼ 1 p.p.US$ 0
O/U 24.5Over 92%Under 8%▼ 1,5 p.p.US$ 0
O/U 26.5Over 90%Under 10%▼ 1,5 p.p.US$ 0
Seahawks O/U 10.5Over 89%Under 11%▼ 2 p.p.US$ 0
O/U 28.5Over 87%Under 14%▼ 1 p.p.US$ 0
Broncos O/U 10.5Over 83%Under 17%▼ 2,5 p.p.US$ 0
Broncos O/U 12.5Over 83%Under 17%▲ 8 p.p.US$ 0
1H O/U 16.5Over 82%Under 18%▲ 3,5 p.p.US$ 0
2Q O/U 6.5Over 82%Under 18%▲ 32 p.p.US$ 0
Seahawks O/U 13.5Over 81%Under 19%▼ 7,5 p.p.US$ 0
O/U 32.5Over 77%Under 24%▼ 2 p.p.US$ 0
2Q O/U 7.5Over 76%Under 24%▲ 26 p.p.US$ 0
4Q O/U 6.5Over 76%Under 24%▲ 26 p.p.US$ 0
Seahawks 1H O/U 6.5Over 76%Under 25%▲ 16,5 p.p.US$ 0
Broncos O/U 13.5Over 75%Under 26%▼ 0,5 p.p.US$ 0
3Q O/U 5.5Over 73%Under 28%▲ 22,5 p.p.US$ 0
1Q O/U 5.5Over 72%Under 28%▲ 2,5 p.p.US$ 0
Broncos 1H O/U 6.5Over 70%Under 30%▲ 13 p.p.US$ 0
Seahawks O/U 12.5Over 70%Under 31%▲ 19,5 p.p.US$ 0
4Q O/U 7.5Over 67%Under 33%▲ 18,5 p.p.US$ 0
2H O/U 16.5Over 65%Under 36%▲ 14,5 p.p.US$ 0
Broncos O/U 16.5Over 64%Under 36%–US$ 0
O/U 36.5Over 64%Under 37%▼ 1,5 p.p.US$ 0
1Q O/U 6.5Over 64%Under 37%▼ 4 p.p.US$ 0
3Q O/U 6.5Over 64%Under 37%▲ 14,5 p.p.US$ 0
Both Teams to Score Points - 2Q62%▲ 13 p.p.US$ 0
Seahawks O/U 19.5Over 61%Under 40%▼ 2 p.p.US$ 0
O/U 38.5Over 57%Under 43%▼ 0,5 p.p.US$ 0
Spread -0.5Seahawks 56%Broncos 44%▼ 2,5 p.p.US$ 0
2Q O/U 10.5Over 56%Under 44%▲ 11 p.p.US$ 0
1H O/U 19.5Over 56%Under 45%▼ 1 p.p.US$ 0
Both Teams to Score Points - 4Q55%▲ 6 p.p.US$ 0
1H MoneylineSeahawks 55%Broncos 45%▼ 2 p.p.US$ 0
2H O/U 19.5Over 55%Under 46%▲ 4,5 p.p.US$ 0
Broncos 1H O/U 10.5Over 55%Under 46%▲ 4,5 p.p.US$ 0
Spread -1.5Seahawks 54%Broncos 47%▼ 3 p.p.US$ 0
Seahawks 2H O/U 6.5Over 54%Under 47%▲ 3,5 p.p.US$ 0
Broncos 1H O/U 12.5Over 53%Under 47%▲ 3 p.p.US$ 0
Seahawks O/U 20.5Over 53%Under 48%▼ 2 p.p.US$ 0
2Q O/U 5.5Over 51%Under 49%▲ 1 p.p.US$ 0
4Q O/U 5.5Over 51%Under 49%▲ 1 p.p.US$ 0
Broncos O/U 19.5Over 51%Under 49%▲ 0,5 p.p.US$ 0
Broncos 2H O/U 6.5Over 51%Under 49%▲ 1 p.p.US$ 0
1Q Spread -3.5Seahawks 51%Broncos 50%▲ 0,5 p.p.US$ 0
2Q Spread -3.5Seahawks 51%Broncos 50%▲ 0,5 p.p.US$ 0
3Q Spread -3.5Seahawks 51%Broncos 50%▲ 0,5 p.p.US$ 0
4Q Spread -2.5Seahawks 51%Broncos 50%▲ 0,5 p.p.US$ 0
1H Spread -14.5Seahawks 50%Broncos 50%▲ 1 p.p.US$ 0
1H Spread -17.5Seahawks 50%Broncos 50%▲ 1 p.p.US$ 0
1H Spread -20.5Seahawks 50%Broncos 50%▲ 1 p.p.US$ 0
2H Spread -1.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -2.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -3.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -4.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -5.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -6.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -8.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -9.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -10.5Seahawks 50%Broncos 51%–US$ 0
2H Spread -13.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -14.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -16.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -17.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -20.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -21.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -17.5Broncos 50%Seahawks 50%▲ 44,5 p.p.US$ 0
2H Spread -20.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
2H Spread -21.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -2.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
1Q Spread -4.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
1Q Spread -6.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
1Q Spread -7.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
1Q Spread -9.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
1Q Spread -13.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
1Q Spread -14.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
1Q Spread -4.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -9.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -13.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -14.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -2.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2Q Spread -4.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2Q Spread -6.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2Q Spread -7.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2Q Spread -9.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2Q Spread -10.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2Q Spread -13.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2Q Spread -14.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2Q Spread -4.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -9.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -13.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -14.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -2.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
3Q Spread -4.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
3Q Spread -6.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
3Q Spread -7.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
3Q Spread -9.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
3Q Spread -13.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
3Q Spread -14.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
3Q Spread -4.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -9.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -13.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -14.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -3.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
4Q Spread -4.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
4Q Spread -6.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
4Q Spread -7.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
4Q Spread -9.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
4Q Spread -13.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
4Q Spread -14.5Seahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
4Q Spread -4.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -9.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -13.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -14.5Broncos 50%Seahawks 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 12.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 16.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 17.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 19.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 20.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Broncos 2H O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Broncos 2H O/U 12.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Broncos 2H O/U 16.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Broncos 2H O/U 17.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Broncos 2H O/U 19.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Broncos 2H O/U 20.5Over 50%Under 50%–US$ 0
2H MoneylineSeahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
Exact Margin: Seahawks by 25+50%–US$ 0
Exact Margin: Seahawks by 19-2450%–US$ 0
Exact Margin: Seahawks by 13-1850%–US$ 0
Exact Margin: Seahawks by 7-1250%–US$ 0
Exact Margin: Broncos by 7-1350%–US$ 0
Exact Margin: Broncos by 14-2050%–US$ 0
Exact Margin: Broncos by 21+50%–US$ 0
2Q MoneylineSeahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
3Q MoneylineSeahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
4Q MoneylineSeahawks 50%Broncos 50%–US$ 0
2H Spread -7.5Seahawks 50%Broncos 51%–US$ 0
1Q Spread -10.5Seahawks 50%Broncos 51%▼ 0,5 p.p.US$ 0
4Q Spread -10.5Seahawks 49%Broncos 51%▼ 1 p.p.US$ 0
4Q O/U 10.5Over 49%Under 52%▲ 4,5 p.p.US$ 0
3Q Spread -10.5Seahawks 48%Broncos 52%▼ 2 p.p.US$ 0
Seahawks 2H O/U 13.5Over 48%Under 52%▼ 2 p.p.US$ 0
Broncos Total Touchdowns: O/U 1.5Over 48%Under 52%▼ 2 p.p.US$ 0
1H Spread -1.5Seahawks 48%Broncos 53%▼ 2 p.p.US$ 0
Broncos 1H O/U 17.5Over 48%Under 53%▼ 2,5 p.p.US$ 0
Broncos 2H O/U 13.5Over 47%Under 53%▼ 3 p.p.US$ 0
1H Spread -2.5Seahawks 47%Broncos 54%▼ 2 p.p.US$ 0
3Q O/U 7.5Over 46%Under 55%▲ 12,5 p.p.US$ 0
1Q O/U 7.5Over 45%Under 56%▼ 1 p.p.US$ 0
Broncos O/U 20.5Over 44%Under 56%–US$ 0
Seahawks 1H O/U 10.5Over 43%Under 57%▼ 1,5 p.p.US$ 0
2Q O/U 13.5Over 43%Under 57%▲ 0,5 p.p.US$ 0
1H O/U 22.5Over 42%Under 58%▼ 0,5 p.p.US$ 0
Seahawks 1H O/U 12.5Over 42%Under 59%▼ 8,5 p.p.US$ 0
2H O/U 22.5Over 41%Under 60%▼ 9,5 p.p.US$ 0
Seahawks Total Offensive Yards: O/U 350.5Over 40%Under 60%▼ 10 p.p.US$ 0
Broncos Total Offensive Yards: O/U 350.5Over 40%Under 60%▼ 10 p.p.US$ 0
1H Spread -3.5Seahawks 39%Broncos 61%▼ 1 p.p.US$ 0
1H Spread -1.5Broncos 39%Seahawks 61%▲ 1,5 p.p.US$ 0
Seahawks 1H O/U 17.5Over 39%Under 61%▲ 6 p.p.US$ 0
1H Spread -2.5Broncos 38%Seahawks 62%▲ 1,5 p.p.US$ 0
2H Spread -1.5Broncos 38%Seahawks 62%▲ 6,5 p.p.US$ 0
4Q O/U 13.5Over 38%Under 62%–US$ 0
Spread -2.5Broncos 38%Seahawks 63%▲ 1 p.p.US$ 0
1H Spread -20.5Broncos 38%Seahawks 63%▲ 1,5 p.p.US$ 0
2Q O/U 14.5Over 37%Under 63%▼ 2,5 p.p.US$ 0
Spread -5.5Seahawks 37%Broncos 64%▼ 2,5 p.p.US$ 0
4Q Spread -2.5Broncos 37%Seahawks 64%▼ 13,5 p.p.US$ 0
Both Teams to Score Points - 3Q37%▲ 3 p.p.US$ 0
1H Spread -13.5Seahawks 36%Broncos 64%▲ 3,5 p.p.US$ 0
Seahawks Total Touchdowns: O/U 2.5Over 36%Under 64%▼ 6,5 p.p.US$ 0
2Q Spread -2.5Broncos 36%Seahawks 65%▼ 14,5 p.p.US$ 0
Both Teams to Score Points - 1Q36%▼ 1,5 p.p.US$ 0
1H Spread -21.5Seahawks 35%Broncos 65%▲ 2,5 p.p.US$ 0
2H Spread -2.5Broncos 35%Seahawks 65%▲ 4,5 p.p.US$ 0
1H Spread -4.5Seahawks 34%Broncos 66%▲ 6,5 p.p.US$ 0
1Q Spread -2.5Broncos 34%Seahawks 66%▼ 16 p.p.US$ 0
3Q Spread -2.5Broncos 34%Seahawks 66%▼ 16 p.p.US$ 0
Seahawks 1H O/U 13.5Over 34%Under 66%▼ 5 p.p.US$ 0
1H Spread -16.5Seahawks 33%Broncos 67%▲ 0,5 p.p.US$ 0
Broncos Total Touchdowns: O/U 2.5Over 33%Under 68%▼ 7,5 p.p.US$ 0
O/U 46.5Over 32%Under 68%▼ 2,5 p.p.US$ 0
Broncos O/U 26.5Over 32%Under 68%▼ 17 p.p.US$ 0
1H Spread -5.5Seahawks 31%Broncos 69%▲ 3,5 p.p.US$ 0
1H Spread -3.5Broncos 31%Seahawks 70%▲ 1,5 p.p.US$ 0
1H O/U 25.5Over 31%Under 70%▼ 1 p.p.US$ 0
4Q O/U 14.5Over 31%Under 70%▼ 6,5 p.p.US$ 0
2H Spread -3.5Broncos 28%Seahawks 72%▲ 0,5 p.p.US$ 0
1Q MoneylineSeahawks 28%Broncos 72%▼ 1 p.p.US$ 0
O/U 48.5Over 28%Under 72%▼ 1 p.p.US$ 0
1H Spread -6.5Seahawks 28%Broncos 72%▼ 21 p.p.US$ 0
4Q Spread -3.5Broncos 28%Seahawks 72%▼ 22 p.p.US$ 0
2H O/U 25.5Over 28%Under 72%▼ 22 p.p.US$ 0
3Q O/U 10.5Over 28%Under 72%▲ 2 p.p.US$ 0
Spread -4.5Broncos 28%Seahawks 73%▲ 1 p.p.US$ 0
2Q Spread -3.5Broncos 28%Seahawks 73%▼ 22,5 p.p.US$ 0
Broncos 1H O/U 13.5Over 28%Under 73%▼ 14,5 p.p.US$ 0
Spread -5.5Broncos 26%Seahawks 74%▲ 1,5 p.p.US$ 0
1H Spread -4.5Broncos 26%Seahawks 74%▲ 1 p.p.US$ 0
Seahawks O/U 26.5Over 26%Under 74%▼ 9,5 p.p.US$ 0
1Q O/U 10.5Over 26%Under 75%▲ 1,5 p.p.US$ 0
1H Spread -5.5Broncos 25%Seahawks 75%▲ 2 p.p.US$ 0
2H Spread -4.5Broncos 24%Seahawks 76%▼ 1,5 p.p.US$ 0
1Q Spread -3.5Broncos 24%Seahawks 76%▼ 26 p.p.US$ 0
Spread -6.5Broncos 24%Seahawks 77%▲ 1 p.p.US$ 0
3Q Spread -3.5Broncos 24%Seahawks 77%▼ 26,5 p.p.US$ 0
1H Spread -7.5Seahawks 23%Broncos 77%▼ 4,5 p.p.US$ 0
2H Spread -5.5Broncos 23%Seahawks 77%▼ 2 p.p.US$ 0
Seahawks O/U 27.5Over 23%Under 77%▼ 1 p.p.US$ 0
1H Spread -6.5Broncos 23%Seahawks 78%▲ 1,5 p.p.US$ 0
1Q O/U 13.5Over 22%Under 79%▼ 28,5 p.p.US$ 0
Seahawks 1H O/U 16.5Over 22%Under 79%▼ 15 p.p.US$ 0
3Q O/U 13.5Over 21%Under 79%▼ 29 p.p.US$ 0
Seahawks vs. Broncos: Total Two-Point Conversions O/U 0.5Over 21%Under 80%▼ 14,5 p.p.US$ 0
2H Spread -6.5Broncos 20%Seahawks 81%▼ 4 p.p.US$ 0
1H O/U 28.5Over 20%Under 81%▲ 1 p.p.US$ 0
Seahawks O/U 34.5Over 20%Under 81%▼ 7,5 p.p.US$ 0
Spread -7.5Broncos 19%Seahawks 82%▲ 1 p.p.US$ 0
Spread -13.5Seahawks 18%Broncos 82%▼ 0,5 p.p.US$ 0
4Q Spread -6.5Broncos 18%Seahawks 82%▼ 32 p.p.US$ 0
O/U 52.5Over 18%Under 83%▼ 2 p.p.US$ 0
Spread -8.5Broncos 18%Seahawks 83%▲ 1 p.p.US$ 0
2Q Spread -6.5Broncos 18%Seahawks 83%▼ 32,5 p.p.US$ 0
2H O/U 28.5Over 18%Under 83%▼ 32 p.p.US$ 0
Broncos 1H O/U 16.5Over 18%Under 83%▼ 16 p.p.US$ 0
1H Spread -8.5Seahawks 17%Broncos 83%▼ 10,5 p.p.US$ 0
1H Spread -9.5Seahawks 17%Broncos 83%▼ 10,5 p.p.US$ 0
1H Spread -10.5Seahawks 17%Broncos 83%▼ 32 p.p.US$ 0
1Q Spread -6.5Broncos 17%Seahawks 84%▼ 33,5 p.p.US$ 0
3Q Spread -6.5Broncos 16%Seahawks 84%▼ 34 p.p.US$ 0
Exact Margin: Seahawks by 1-616%▼ 18 p.p.US$ 0
O/U 54.5Over 16%Under 85%▼ 0,5 p.p.US$ 0
Spread -14.5Seahawks 16%Broncos 85%–US$ 0
Spread -9.5Broncos 16%Seahawks 85%–US$ 0
Seahawks O/U 30.5Over 16%Under 85%▲ 2 p.p.US$ 0
1H Spread -7.5Broncos 15%Seahawks 85%▲ 3 p.p.US$ 0
2H Spread -7.5Broncos 14%Seahawks 86%▼ 34,5 p.p.US$ 0
Broncos O/U 34.5Over 14%Under 86%▼ 12 p.p.US$ 0
1H Spread -8.5Broncos 14%Seahawks 86%▲ 3,5 p.p.US$ 0
Exact Margin: Broncos by 1-614%▼ 19,5 p.p.US$ 0
Spread -10.5Broncos 14%Seahawks 87%–US$ 0
1H Spread -9.5Broncos 14%Seahawks 87%▲ 3,5 p.p.US$ 0
1H Spread -21.5Broncos 14%Seahawks 87%▼ 25 p.p.US$ 0
Spread -16.5Seahawks 13%Broncos 87%▼ 0,5 p.p.US$ 0
2H Spread -8.5Broncos 13%Seahawks 87%▼ 36 p.p.US$ 0
3Q O/U 14.5Over 12%Under 88%▼ 5 p.p.US$ 0
Seahawks 1H O/U 19.5Over 12%Under 89%▼ 19 p.p.US$ 0
O/U 56.5Over 11%Under 89%▼ 1,5 p.p.US$ 0
Broncos O/U 30.5Over 11%Under 89%▲ 2,5 p.p.US$ 0
2H Spread -9.5Broncos 11%Seahawks 90%▼ 0,5 p.p.US$ 0
2Q Spread -7.5Broncos 11%Seahawks 90%▼ 39,5 p.p.US$ 0
4Q Spread -7.5Broncos 11%Seahawks 90%▼ 39,5 p.p.US$ 0
1Q O/U 14.5Over 11%Under 90%▼ 22 p.p.US$ 0
Spread -13.5Broncos 10%Seahawks 90%▲ 0,5 p.p.US$ 0
Spread -17.5Seahawks 10%Broncos 91%–US$ 0
Spread -19.5Seahawks 9%Broncos 92%▲ 1 p.p.US$ 0
Spread -14.5Broncos 9%Seahawks 92%▲ 1 p.p.US$ 0
1H Spread -10.5Broncos 9%Seahawks 92%▼ 2 p.p.US$ 0
2H Spread -10.5Broncos 9%Seahawks 92%▼ 1 p.p.US$ 0
O/U 58.5Over 8%Under 92%▼ 0,5 p.p.US$ 0
O/U 60.5Over 8%Under 92%▲ 0,5 p.p.US$ 0
Broncos 1H O/U 19.5Over 8%Under 92%▼ 20,5 p.p.US$ 0
Broncos 1H O/U 20.5Over 8%Under 92%▼ 20,5 p.p.US$ 0
O/U 62.5Over 8%Under 93%–US$ 0
Spread -16.5Broncos 8%Seahawks 93%▲ 1 p.p.US$ 0
3Q Spread -7.5Broncos 8%Seahawks 93%▼ 42,5 p.p.US$ 0
1H Spread -13.5Broncos 7%Seahawks 93%▼ 21,5 p.p.US$ 0
2Q Spread -10.5Broncos 7%Seahawks 93%▼ 43 p.p.US$ 0
4Q Spread -10.5Broncos 7%Seahawks 94%▼ 43,5 p.p.US$ 0
Safety?7%▼ 41,5 p.p.US$ 0
1Q Spread -7.5Broncos 6%Seahawks 94%▼ 44 p.p.US$ 0
Spread -20.5Seahawks 6%Broncos 95%▼ 1 p.p.US$ 0
1H Spread -16.5Broncos 6%Seahawks 95%▼ 20,5 p.p.US$ 0
1H Spread -17.5Broncos 6%Seahawks 95%▼ 20,5 p.p.US$ 0
2H Spread -16.5Broncos 6%Seahawks 95%▼ 1 p.p.US$ 0
1H Spread -14.5Broncos 5%Seahawks 95%▼ 21 p.p.US$ 0
2H Spread -13.5Broncos 5%Seahawks 95%▼ 3 p.p.US$ 0
Spread -17.5Broncos 5%Seahawks 95%–US$ 0
1Q Spread -10.5Broncos 4%Seahawks 96%▼ 45,6 p.p.US$ 0
3Q Spread -10.5Broncos 4%Seahawks 96%▼ 45,6 p.p.US$ 0
Spread -21.5Seahawks 4%Broncos 96%▼ 0,2 p.p.US$ 0
2H Spread -14.5Broncos 4%Seahawks 96%▼ 3 p.p.US$ 0
Spread -19.5Broncos 4%Seahawks 96%▼ 0,2 p.p.US$ 0
Spread -20.5Broncos 3%Seahawks 97%▼ 1,4 p.p.US$ 0
Spread -21.5Broncos 3%Seahawks 97%▼ 0,8 p.p.US$ 0
Exact Margin: Tie2%▼ 23,5 p.p.US$ 0

Dados: Polymarket

Comentários

Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.

Carregando comentários…