Brazuca Market

Esportes

Bears vs. Seahawks

Volume em 24 h
US$ 351,2 mil
Prazo
Encerra em 19 dias
Resultados
280
Dados
Atualizado às 12:11
Histórico de probabilidade

Carregando histórico…

ResultadoProbabilidadeVariação 24 hVolume 24 h
Bears vs. SeahawksBears 63%Seahawks 37%▲ 32,5 p.p.US$ 15
2H Spread -16.5Bears 51%Seahawks 50%–US$ 1,4 mil
2H Spread -10.5Seahawks 51%Bears 50%–US$ 16,5 mil
2H Spread -3.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 12,1 mil
2H Spread -4.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 12,8 mil
2H Spread -6.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 5,8 mil
2H Spread -7.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 10,9 mil
2H Spread -8.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 13 mil
2H Spread -10.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 20,8 mil
2H Spread -13.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 17,4 mil
2H Spread -14.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 19,7 mil
2H Spread -17.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 17,5 mil
2H Spread -20.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 14,9 mil
2H Spread -21.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 17,5 mil
2H Spread -2.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 13,7 mil
2H Spread -3.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 10,6 mil
2H Spread -4.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 12,6 mil
2H Spread -5.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 11,5 mil
2H Spread -8.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 13,6 mil
2H Spread -9.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 15,2 mil
2H Spread -14.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 18,6 mil
2H Spread -17.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 20,5 mil
2H Spread -20.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 17,3 mil
2H Spread -21.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 21,5 mil
O/U 24.5Over 50%Under 51%–US$ 708
O/U 26.5Over 50%Under 51%–US$ 1,8 mil
O/U 28.5Over 50%Under 51%–US$ 4,1 mil
O/U 30.5Over 50%Under 51%–US$ 1,6 mil
O/U 34.5Over 50%Under 51%–US$ 300
O/U 36.5Over 50%Under 51%–US$ 900
O/U 38.5Over 50%Under 51%–US$ 600
O/U 40.5Over 50%Under 51%–US$ 600
O/U 42.5Over 50%Under 51%–US$ 600
O/U 44.5Over 50%Under 51%–US$ 300
O/U 46.5Over 50%Under 51%–US$ 600
O/U 48.5Over 50%Under 51%–US$ 300
O/U 50.5Over 50%Under 51%–US$ 900
O/U 52.5Over 50%Under 51%–US$ 1,2 mil
O/U 54.5Over 50%Under 51%–US$ 600
O/U 56.5Over 50%Under 51%–US$ 500
O/U 58.5Over 50%Under 51%–US$ 300
Spread -1.5Seahawks 64%Bears 37%–US$ 0
Spread -2.5Seahawks 61%Bears 40%–US$ 0
Spread -3.5Seahawks 57%Bears 43%–US$ 0
Spread -4.5Seahawks 55%Bears 46%–US$ 0
Spread -5.5Seahawks 51%Bears 50%–US$ 0
1H O/U 16.5Over 51%Under 50%–US$ 0
1H O/U 19.5Over 51%Under 50%–US$ 0
1H O/U 22.5Over 51%Under 50%–US$ 0
1H O/U 25.5Over 51%Under 50%–US$ 0
1H O/U 28.5Over 51%Under 50%–US$ 0
2H O/U 16.5Over 51%Under 50%–US$ 0
2H O/U 19.5Over 51%Under 50%–US$ 0
2H O/U 22.5Over 51%Under 50%–US$ 0
2H O/U 25.5Over 51%Under 50%–US$ 0
2H O/U 28.5Over 51%Under 50%–US$ 0
1H Spread -1.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -2.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -3.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -4.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -5.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -6.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -7.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -8.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -9.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -10.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -13.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -14.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -16.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -17.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -20.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -21.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1H Spread -1.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -2.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -3.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -4.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -5.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -6.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -7.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -8.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -9.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -10.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -13.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -14.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -16.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -17.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -20.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1H Spread -21.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2H Spread -1.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2H Spread -2.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2H Spread -5.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2H Spread -9.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2H Spread -1.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2H Spread -6.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2H Spread -7.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2H Spread -13.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2H Spread -16.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1Q Spread -2.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -3.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -4.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -6.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -7.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -9.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -10.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -13.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -14.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
1Q Spread -2.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1Q Spread -3.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1Q Spread -4.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1Q Spread -6.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1Q Spread -7.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1Q Spread -9.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1Q Spread -10.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1Q Spread -13.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1Q Spread -14.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2Q Spread -2.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -3.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -4.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -6.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -7.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -9.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -10.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -13.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -14.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
2Q Spread -2.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2Q Spread -3.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2Q Spread -4.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2Q Spread -6.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2Q Spread -7.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2Q Spread -9.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2Q Spread -10.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2Q Spread -13.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
2Q Spread -14.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
3Q Spread -2.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -3.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -4.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -6.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -7.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -9.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -10.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -13.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -14.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
3Q Spread -2.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
3Q Spread -3.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
3Q Spread -4.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
3Q Spread -6.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
3Q Spread -7.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
3Q Spread -9.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
3Q Spread -10.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
3Q Spread -13.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
3Q Spread -14.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
4Q Spread -2.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -3.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -4.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -6.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -7.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -9.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -10.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -13.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -14.5Bears 50%Seahawks 50%–US$ 0
4Q Spread -2.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
4Q Spread -3.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
4Q Spread -4.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
4Q Spread -6.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
4Q Spread -7.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
4Q Spread -9.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
4Q Spread -10.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
4Q Spread -13.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
4Q Spread -14.5Seahawks 50%Bears 50%–US$ 0
1Q O/U 5.5Over 50%Under 50%–US$ 0
1Q O/U 6.5Over 50%Under 50%–US$ 0
1Q O/U 7.5Over 50%Under 50%–US$ 0
1Q O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
1Q O/U 13.5Over 50%Under 50%–US$ 0
1Q O/U 14.5Over 50%Under 50%–US$ 0
2Q O/U 5.5Over 50%Under 50%–US$ 0
2Q O/U 6.5Over 50%Under 50%–US$ 0
2Q O/U 7.5Over 50%Under 50%–US$ 0
2Q O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
2Q O/U 13.5Over 50%Under 50%–US$ 0
2Q O/U 14.5Over 50%Under 50%–US$ 0
3Q O/U 5.5Over 50%Under 50%–US$ 0
3Q O/U 6.5Over 50%Under 50%–US$ 0
3Q O/U 7.5Over 50%Under 50%–US$ 0
3Q O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
3Q O/U 13.5Over 50%Under 50%–US$ 0
3Q O/U 14.5Over 50%Under 50%–US$ 0
4Q O/U 5.5Over 50%Under 50%–US$ 0
4Q O/U 6.5Over 50%Under 50%–US$ 0
4Q O/U 7.5Over 50%Under 50%–US$ 0
4Q O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
4Q O/U 13.5Over 50%Under 50%–US$ 0
4Q O/U 14.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 12.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 13.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 16.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 19.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 20.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 23.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 26.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 27.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 30.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears O/U 34.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 12.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 13.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 16.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 19.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 20.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 23.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 26.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 27.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 30.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks O/U 34.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 1H O/U 6.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 1H O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 1H O/U 12.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 1H O/U 13.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 1H O/U 16.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 1H O/U 17.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 1H O/U 19.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 1H O/U 20.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 1H O/U 6.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 1H O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 1H O/U 12.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 1H O/U 13.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 1H O/U 16.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 1H O/U 17.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 1H O/U 19.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 1H O/U 20.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 2H O/U 6.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 2H O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 2H O/U 12.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 2H O/U 13.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 2H O/U 16.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 2H O/U 17.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 2H O/U 19.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Bears 2H O/U 20.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 6.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 10.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 12.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 13.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 16.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 17.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 19.5Over 50%Under 50%–US$ 0
Seahawks 2H O/U 20.5Over 50%Under 50%–US$ 0
O/U 32.5Over 50%Under 51%–US$ 0
O/U 60.5Over 50%Under 51%–US$ 0
O/U 62.5Over 50%Under 51%–US$ 0
O/U 64.5Over 50%Under 51%–US$ 0
Spread -6.5Seahawks 46%Bears 55%–US$ 0
Spread -7.5Seahawks 43%Bears 57%–US$ 0
Spread -8.5Seahawks 40%Bears 61%–US$ 0
Spread -9.5Seahawks 37%Bears 64%–US$ 0
Spread -10.5Seahawks 34%Bears 67%–US$ 0
Spread -1.5Bears 28%Seahawks 73%–US$ 0
Spread -13.5Seahawks 27%Bears 74%–US$ 0
Spread -2.5Bears 26%Seahawks 74%–US$ 0
Spread -14.5Seahawks 26%Bears 75%–US$ 0
Spread -3.5Bears 25%Seahawks 75%–US$ 0
Spread -4.5Bears 24%Seahawks 76%–US$ 0
Spread -16.5Seahawks 24%Bears 77%–US$ 0
Spread -5.5Bears 23%Seahawks 78%–US$ 0
Spread -17.5Seahawks 22%Bears 78%–US$ 0
Spread -6.5Bears 22%Seahawks 79%–US$ 0
Spread -7.5Bears 21%Seahawks 79%–US$ 0
Spread -19.5Seahawks 21%Bears 80%–US$ 0
Spread -8.5Bears 20%Seahawks 80%–US$ 0
Spread -20.5Seahawks 20%Bears 80%–US$ 0
Spread -9.5Bears 20%Seahawks 81%–US$ 0
Spread -21.5Seahawks 20%Bears 81%–US$ 0
Spread -10.5Bears 19%Seahawks 81%–US$ 0
Spread -13.5Bears 17%Seahawks 83%–US$ 0
Spread -14.5Bears 17%Seahawks 84%–US$ 0
Spread -16.5Bears 16%Seahawks 84%–US$ 0
Spread -17.5Bears 16%Seahawks 85%–US$ 0
Spread -19.5Bears 15%Seahawks 85%–US$ 0
Spread -20.5Bears 15%Seahawks 85%–US$ 0
Spread -21.5Bears 15%Seahawks 85%–US$ 0

Dados: Polymarket

Comentários

Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.

Carregando comentários…