
- Volume em 24 h
- US$ 76,9 mil
- Prazo
- Encerra em 1 de jan. de 2028
- Resultados
- 38
- Dados
- Atualizado às 20:10
As porcentagens refletem preços negociados em uma plataforma estrangeira e não são pesquisa eleitoral nem intenção de voto.
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- Luca Niculescu–
- Sorin Grindeanu–
- Alexandru Nazare–
- George Simion–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| 78% | ▲ 20,7 p.p. | US$ 26,7 mil | |
| 4% | ▼ 9,8 p.p. | US$ 25,6 mil | |
| 2% | ▼ 5,7 p.p. | US$ 5,1 mil | |
| 2% | ▲ 0,4 p.p. | US$ 4 mil | |
| 2% | – | US$ 521,1 | |
| 2% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 1,6 mil | |
| 1% | – | US$ 173,5 | |
| 1% | ▼ 0,4 p.p. | US$ 179,5 | |
| <1% | ▲ 0,2 p.p. | US$ 1,1 mil | |
| <1% | – | US$ 173,5 | |
| <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 173,5 | |
| <1% | – | US$ 184,6 | |
| <1% | – | US$ 173,5 | |
| <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 276,3 | |
| <1% | ▲ 0,1 p.p. | US$ 360,7 | |
| <1% | – | US$ 173,5 | |
| <1% | – | US$ 7,3 mil | |
| <1% | – | US$ 1,5 mil | |
| <1% | – | US$ 1,3 mil | |
| <1% | – | US$ 211,2 | |
| <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 173,5 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 | |
| <1% | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…