
Next leader out of power before 2027?
- Volume em 24 h
- US$ 46,5 mil
- Prazo
- Encerra em 1 de jan. de 2027
- Resultados
- 22
- Dados
- Atualizado às 20:13
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- None before 2027–
- Netanyahu - Israel PM–
- Sánchez - Spanish PM–
- Lecornu - France PM–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| None before 2027 | 43% | ▼ 5 p.p. | US$ 2,4 mil |
| Netanyahu - Israel PM | 33% | ▲ 3,5 p.p. | US$ 1,4 mil |
| Sánchez - Spanish PM | 10% | ▼ 1,7 p.p. | US$ 334,5 |
| Lecornu - France PM | 5% | ▲ 0,8 p.p. | US$ 493,8 |
| Zelenskyy - Ukraine President | 3% | ▲ 0,8 p.p. | US$ 2 mil |
| Abbas - President of Palestine | 2% | ▲ 0,7 p.p. | US$ 2,3 mil |
| Trump - USA President | 1% | ▲ 0,8 p.p. | US$ 1,7 mil |
| Díaz-Canel - Cuba President | 1% | ▲ 0,3 p.p. | US$ 667,3 |
| Merz - German Chancellor | 1% | ▲ 0,2 p.p. | US$ 1,4 mil |
| Macron - France President | <1% | – | US$ 1,8 mil |
| Milei - Argentina President | <1% | ▲ 0,7 p.p. | US$ 10,6 mil |
| Putin - Russia President | <1% | ▲ 0,4 p.p. | US$ 1,6 mil |
| al-Sharaa - Syria President | <1% | ▲ 0,7 p.p. | US$ 2,2 mil |
| Kim - Supreme Leader of North Korea | <1% | ▲ 0,4 p.p. | US$ 2,6 mil |
| Lula da Silva - Brazil President | <1% | ▼ 0,2 p.p. | US$ 792,7 |
| Rodríguez - Venezuela Acting President | <1% | – | US$ 1,5 mil |
| Xi - General Secretary of the CCP | <1% | ▲ 0,1 p.p. | US$ 1,4 mil |
| Erdoğan - Türkiye President | <1% | – | US$ 933,2 |
| Takaichi - Japan PM | <1% | ▲ 0,2 p.p. | US$ 2,3 mil |
| Albanese - Australia PM | <1% | – | US$ 4,5 mil |
| Sheinbaum - Mexico President | <1% | – | US$ 1,4 mil |
| Newsom - California Governor | <1% | – | US$ 2,2 mil |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…