
- Volume em 24 h
- US$ 47,5 mil
- Prazo
- Encerra em 21 dias
- Resultados
- 12
- Dados
- Atualizado às 18:51
As porcentagens refletem preços negociados em uma plataforma estrangeira e não são pesquisa eleitoral nem intenção de voto.
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- Bolsonaro, Eizenkot, Dems–
- Bolsonaro, Netanyahu, Dems–
- Bolsonaro, Eizenkot, Reps–
- Bolsonaro, Netanyahu, Reps–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| Bolsonaro, Eizenkot, Dems | 38% | ▲ 5 p.p. | US$ 44,8 mil |
| Bolsonaro, Netanyahu, Dems | 16% | ▼ 1,5 p.p. | US$ 231,3 |
| Bolsonaro, Eizenkot, Reps | 13% | ▼ 5 p.p. | US$ 1,7 mil |
| Bolsonaro, Netanyahu, Reps | 11% | ▲ 0,5 p.p. | US$ 67,8 |
| Bolsonaro, Bennett, Dems | 6% | ▼ 6,2 p.p. | US$ 150,6 |
| Bolsonaro, Bennett, Reps | 4% | ▼ 2,5 p.p. | US$ 45,6 |
| Lula, Eizenkot, Dems | 3% | ▼ 4,7 p.p. | US$ 140,2 |
| Lula, Netanyahu, Dems | 2% | ▼ 1,4 p.p. | US$ 140,2 |
| Lula, Bennett, Dems | 2% | ▼ 1,7 p.p. | US$ 140,6 |
| Lula, Netanyahu, Reps | 1% | ▼ 0,4 p.p. | US$ 35 |
| Lula, Eizenkot, Reps | <1% | – | US$ 22,8 |
| Lula, Bennett, Reps | <1% | ▼ 1,1 p.p. | US$ 22,8 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…