
- Volume em 24 h
- US$ 466,2 mil
- Prazo
- Encerra em 3 dias
- Resultados
- 19 em aberto de 26
- Dados
- Atualizado às 20:11
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- 240-259–
- 260-279–
- 220-239–
- 280-299–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| 240-259 | 34% | ▲ 15 p.p. | US$ 22,1 mil |
| 260-279 | 19% | ▲ 11,8 p.p. | US$ 18,5 mil |
| 220-239 | 14% | ▼ 11 p.p. | US$ 17,4 mil |
| 280-299 | 14% | ▲ 9,2 p.p. | US$ 19,1 mil |
| 300-319 | 8% | ▲ 6,1 p.p. | US$ 12,7 mil |
| 320-339 | 5% | ▲ 3,7 p.p. | US$ 14,9 mil |
| 200-219 | 3% | ▼ 21,2 p.p. | US$ 25,1 mil |
| 340-359 | 3% | ▲ 2,4 p.p. | US$ 18,1 mil |
| 360-379 | 1% | ▲ 0,9 p.p. | US$ 15,4 mil |
| 380-399 | 1% | ▲ 0,9 p.p. | US$ 11,5 mil |
| 400-419 | <1% | ▲ 0,4 p.p. | US$ 12 mil |
| 180-199 | <1% | ▼ 6,9 p.p. | US$ 41,7 mil |
| 420-439 | <1% | ▲ 0,1 p.p. | US$ 13,9 mil |
| 440-459 | <1% | – | US$ 16,7 mil |
| 140-159 | <1% | ▼ 1,2 p.p. | US$ 97,5 mil |
| 160-179 | <1% | ▼ 4 p.p. | US$ 55,8 mil |
| 460-479 | <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 12,9 mil |
| 480-499 | <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 7,6 mil |
| 500+ | <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 13,5 mil |
| 100-119 | Resultado: NãoNo | – | US$ 40 |
| 120-139 | Resultado: NãoNo | – | US$ 19,5 mil |
| <20 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 20-39 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 40-59 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 60-79 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 80-99 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…