
- Volume em 24 h
- US$ 21 mil
- Prazo
- Encerra em 18 dias
- Resultados
- 20 em aberto de 46
- Dados
- Atualizado às 20:22
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- 1000+–
- 960-999–
- 920-959–
- 880-919–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| 1000+ | 94% | ▲ 12 p.p. | US$ 10,6 mil |
| 960-999 | 3% | ▼ 5,5 p.p. | US$ 2,4 mil |
| 920-959 | 2% | ▼ 2,8 p.p. | US$ 715,5 |
| 880-919 | 1% | ▼ 0,4 p.p. | US$ 817,9 |
| 780-799 | <1% | – | US$ 347,9 |
| 840-879 | <1% | ▼ 1 p.p. | US$ 851,5 |
| 800-839 | <1% | ▼ 1 p.p. | US$ 610,9 |
| 760-779 | <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 527,9 |
| 680-699 | <1% | – | US$ 2,4 mil |
| 700-719 | <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 874,6 |
| 720-739 | <1% | ▼ 0,2 p.p. | US$ 559 |
| 740-759 | <1% | ▼ 0,1 p.p. | US$ 238,9 |
| 520-539 | <1% | – | US$ 0 |
| 540-559 | <1% | – | US$ 0 |
| 560-579 | <1% | – | US$ 0 |
| 580-599 | <1% | – | US$ 0 |
| 600-619 | <1% | – | US$ 0 |
| 620-639 | <1% | – | US$ 0 |
| 640-659 | <1% | – | US$ 0 |
| 660-679 | <1% | – | US$ 0 |
| <20 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 20-39 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 40-59 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 60-79 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 80-99 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 100-119 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 120-139 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 140-159 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 160-179 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 180-199 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 200-219 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 220-239 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 240-259 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 260-279 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 280-299 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 300-319 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 320-339 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 340-359 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 360-379 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 380-399 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 400-419 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 420-439 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 440-459 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 460-479 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 480-499 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| 500-519 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…