
Delaware vs. Middle Tennessee
- Prazo
- Encerrado em 14 de out. de 2026
- Resultados
- 214
- Dados
- Atualizado às 02:32
Histórico de probabilidade
Carregando histórico…
- 4Q Moneyline · Delaware–
- Spread -1.5 · Middle Tennessee–
- Spread -2.5 · Middle Tennessee–
- O/U 35.5 · Over–
| Resultado | Probabilidade | Variação 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|
| 4Q Moneyline | Delaware 50%Middle Tennessee 50% | – | US$ 0 |
| Spread -1.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 5,1 mil |
| Spread -2.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 3,1 mil |
| O/U 35.5 | Resultado: Over | – | US$ 330,1 |
| O/U 41.5 | Resultado: Over | – | US$ 1,5 mil |
| O/U 43.5 | Resultado: Over | – | US$ 26 |
| O/U 45.5 | Resultado: Over | – | US$ 2,1 mil |
| O/U 47.5 | Resultado: Over | – | US$ 8,7 mil |
| O/U 49.5 | Resultado: Over | – | US$ 6,4 mil |
| O/U 51.5 | Resultado: Over | – | US$ 1 mil |
| O/U 53.5 | Resultado: Over | – | US$ 16,9 mil |
| O/U 57.5 | Resultado: Over | – | US$ 56,6 |
| O/U 59.5 | Resultado: Over | – | US$ 1,7 mil |
| O/U 61.5 | Resultado: Over | – | US$ 12,2 mil |
| 1H O/U 27.5 | Resultado: Over | – | US$ 165,4 |
| Delaware O/U 23.5 | Resultado: Over | – | US$ 21 |
| Middle Tennessee O/U 23.5 | Resultado: Over | – | US$ 118 |
| Middle Tennessee O/U 29.5 | Resultado: Over | – | US$ 50 |
| 1H Moneyline | Resultado: Delaware | – | US$ 109,3 |
| 1H Spread -1.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 2,4 mil |
| 1Q Spread -0.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 6 |
| Delaware vs. Middle Tennessee | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 892,7 mil |
| Spread -16.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 74 |
| Spread -14.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 929,1 |
| Spread -13.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 721,3 |
| Spread -10.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 2,3 mil |
| Spread -7.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 134,5 |
| Spread -6.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 944,6 |
| Spread -5.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 1,3 mil |
| Spread -4.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 3,4 mil |
| Spread -3.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 4,1 mil |
| Spread -2.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 12,6 mil |
| Spread -1.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 12,8 mil |
| Spread -0.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 230 |
| Spread -3.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 1,5 mil |
| Spread -4.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 2,3 mil |
| Spread -5.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 791 |
| Spread -6.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 2,1 mil |
| Spread -7.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 1,6 mil |
| Spread -8.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 144,2 |
| Spread -10.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 1,9 mil |
| Spread -13.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 864,1 |
| Spread -14.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 473 |
| Spread -16.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 352,3 |
| Spread -17.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 48 |
| Spread -20.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 29 |
| O/U 63.5 | Resultado: Under | – | US$ 1,1 mil |
| O/U 65.5 | Resultado: Under | – | US$ 3,1 mil |
| 1H O/U 33.5 | Resultado: Under | – | US$ 50 |
| Delaware O/U 32.5 | Resultado: Under | – | US$ 50 |
| Middle Tennessee O/U 35.5 | Resultado: Under | – | US$ 50 |
| 1H Spread -0.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 50 |
| Spread -0.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| O/U 37.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| O/U 39.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| O/U 55.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 1H O/U 21.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 1H O/U 24.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2H O/U 21.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2H O/U 24.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2H O/U 27.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2H O/U 30.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2H O/U 33.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 1Q O/U 7.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2Q O/U 7.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2Q O/U 10.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2Q O/U 13.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2Q O/U 16.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2Q O/U 19.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 3Q O/U 7.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 3Q O/U 10.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 3Q O/U 13.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 3Q O/U 16.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 3Q O/U 19.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 4Q O/U 7.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 4Q O/U 10.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 4Q O/U 13.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware O/U 20.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware O/U 26.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware O/U 29.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee O/U 26.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee O/U 32.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware 1H O/U 11.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware 1H O/U 13.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware 1H O/U 15.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware 2H O/U 11.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware 2H O/U 13.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee 2H O/U 12.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee 2H O/U 14.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee 2H O/U 16.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score a Touchdown - Q4 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score a Touchdown - 2H | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score a Touchdown | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score a Touchdown - Q3 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score a Touchdown - 1H | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score a Touchdown - Q2 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score Points - Q1 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score Points - Q2 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score Points - Q3 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score Points - Q4 | Resultado: SimYes | – | US$ 0 |
| Delaware vs. Middle Tennessee: Total Touchdowns O/U 6.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total Passing Touchdowns: O/U 0.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware vs. Middle Tennessee: Total Touchdowns O/U 5.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware vs. Middle Tennessee: Total Touchdowns O/U 7.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total Passing Touchdowns: O/U 1.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total Passing Touchdowns: O/U 2.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Passing Touchdowns: O/U 0.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Passing Touchdowns: O/U 2.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Passing Touchdowns: O/U 1.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total Passing Yards: O/U 250.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total Passing Yards: O/U 225.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total Passing Yards: O/U 200.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Passing Yards: O/U 225.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Passing Yards: O/U 250.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Passing Yards: O/U 200.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total Scrimmage Yards: O/U 350.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total Scrimmage Yards: O/U 375.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Scrimmage Yards: O/U 350.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Scrimmage Yards: O/U 375.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee 40+ Yard Field Goals Made: O/U 0.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Field Goals Made: O/U 0.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Field Goals Made: O/U 0.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total Receptions: O/U 19.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total Receptions: O/U 14.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Receptions: O/U 14.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Receptions: O/U 19.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total First Downs: O/U 19.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware Total First Downs: O/U 21.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total First Downs: O/U 19.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total First Downs: O/U 21.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Delaware O/U 2.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee O/U 2.5 | Resultado: Over | – | US$ 0 |
| 2Q Moneyline | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 1H Spread -3.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 1H Spread -0.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 2H Spread -0.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 2H Spread -1.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 2H Spread -3.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 1Q Spread -1.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 2Q Spread -5.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 2Q Spread -3.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 2Q Spread -2.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 2Q Spread -1.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 2Q Spread -0.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 3Q Spread -1.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| Spread -20.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| Spread -17.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| Spread -8.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| O/U 67.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| O/U 69.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| O/U 71.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| O/U 73.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| O/U 75.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| 1H O/U 30.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| 1Q O/U 10.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| 1Q O/U 13.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| 1Q O/U 16.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| 1Q O/U 19.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| 4Q O/U 16.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| 4Q O/U 19.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee 1H O/U 12.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee 1H O/U 14.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee 1H O/U 16.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware 2H O/U 15.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Both Teams to Score a Touchdown - Q1 | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| Game Goes to Overtime | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| Kickoff or Punt Return Touchdown | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| Pick-Six Scored | Resultado: NãoNo | – | US$ 0 |
| Delaware Total Rushing Yards: O/U 125.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware Total Rushing Yards: O/U 150.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Rushing Yards: O/U 150.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Rushing Yards: O/U 125.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware Total Rushing Yards: O/U 175.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Rushing Yards: O/U 175.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware Total Scrimmage Yards: O/U 400.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Scrimmage Yards: O/U 400.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware 40+ Yard Field Goals Made: O/U 0.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware 40+ Yard Field Goals Made: O/U 1.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee 40+ Yard Field Goals Made: O/U 1.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware Field Goals Made: O/U 2.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware Field Goals Made: O/U 1.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Field Goals Made: O/U 1.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Field Goals Made: O/U 2.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware Total Receptions: O/U 24.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total Receptions: O/U 24.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware Total First Downs: O/U 23.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware vs. Middle Tennessee: Total 4th Down Conversions O/U 0.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware vs. Middle Tennessee: Total Successful Two-Point Conversions O/U 0.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Middle Tennessee Total First Downs: O/U 23.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| Delaware vs. Middle Tennessee: Total Defensive/Special Teams Touchdowns O/U 0.5 | Resultado: Under | – | US$ 0 |
| 2H Moneyline | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 1Q Moneyline | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 3Q Moneyline | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 1H Spread -1.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 1H Spread -3.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 2H Spread -3.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 2H Spread -1.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 2H Spread -0.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 1Q Spread -3.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 1Q Spread -1.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 1Q Spread -0.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 1Q Spread -3.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 2Q Spread -1.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 3Q Spread -5.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 3Q Spread -3.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 3Q Spread -2.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 3Q Spread -1.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 3Q Spread -0.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 4Q Spread -1.5 | Resultado: Middle Tennessee | – | US$ 0 |
| 4Q Spread -0.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 4Q Spread -1.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 4Q Spread -2.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 4Q Spread -3.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
| 4Q Spread -5.5 | Resultado: Delaware | – | US$ 0 |
Dados: Polymarket
Comentários
Cada comentário é de responsabilidade de quem escreve. Links e convites para apostar não são permitidos.
Carregando comentários…